熱門關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品中心

| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 參數(shù)項(xiàng) | - | XCA220 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 整機(jī)全長 | mm | 15500 |
| 整機(jī)全寬 | mm | 2980 |
| 整機(jī)全高 | mm | 3930 |
| 軸距 | mm | 2650+1650+2500+1650 |
| 輪距 | mm | 2590 |
| 重量參數(shù) | ||
| 行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 55000 |
| 軸荷 | kg | 12000×3+9500×2 |
| 動力參數(shù) | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 上車 | OM460LA.E3B/3 |
| 發(fā)動機(jī)額定功率 | kw/(r/min | 361.1/1800 |
| 發(fā)動機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min | 2200/1300 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 下車 | — |
| 發(fā)動機(jī)額定功率 | kw/(r/min | — |
| 發(fā)動機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min | — |
| 行駛參數(shù) | ||
| 行駛 | ||
| 高行駛速度 | km/h | 84 |
| 低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 1~1.5 |
| 轉(zhuǎn)彎 | ||
| 小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 18.5 |
| 臂頭小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 22.5 |
| 大爬坡度 | % | 67 |
| 小離地間隙 | mm | 280 |
| 接近角 | ° | 18 |
| 離去角 | ° | 14 |
| 制動距離 | 干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時(m | ≤9 |
| 百公里油耗 | L | 65 |
| 主要性能參數(shù) | ||
| 大爬坡度 | % | 67 |
| 大額定總起重量 | t | 220 |
| 小額定幅度 | m | 3 |
| 基本臂大起重力矩 | kN·m | 7393 |
| 轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 5030 |
| 支腿 | ||
| 縱向 | m | 8.89 |
| 橫向(半伸) | m | 8.3 |
| 大起升高度 | ||
| 基本臂 | m | 13.4 |
| 長主臂 | m | 73.5 |
| 長主臂+副臂 | m | 108 |
| 起重臂長度 | ||
| 基本臂 | m | 13.4 |
| 長主臂 | m | 73 |
| 長主臂+副臂 | m | 108.2 |
| 長變幅副臂 | m | — |
| 工作速度 | ||
| 大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.9 |
| 起升速度(單繩、空載、第4層) | ||
| 主起升機(jī)構(gòu) | m/min | 130 |
| 副起升機(jī)構(gòu) | m/min | 130 |
| 變幅副臂變幅卷揚(yáng) | m/min | — |
| 起重臂伸縮時間 | ||
| 全伸 | s | 600 |
| 全縮 | s | 600 |
| 變幅時間 | ||
| 全程起臂 | s |
55 |
| 全程落臂 | s | — |
| 支腿收放--水平 | ||
| 同時放 | s | — |
| 同時收 | s | — |
| 支腿收放--垂直 | ||
| 同時放 | s | 100 |
| 同時收 | s | 70 |